18565857895
联系人:杨先生
手 机:18565857895
电 话:18565857895
邮 箱:1404870852@qq.com
地 址:广东省圳市宝安区松岗街道松裕路 142 号
Y系列异形元件插件机型号ModelY系列(异形插件机)理论速度Theoretical speed0.4秒/点 0.4sec/pcs插入方向Insertion a...
Y系列异形元件插件机
型号 | Model | Y系列(异形插件机) |
理论速度 | Theoretical speed | 0.4秒/点 0.4sec/pcs |
插入方向 | Insertion angle | 360°增量为1° 360 °optional, in increments of 1 ° |
元件规格 | Components specifications | 长宽高≤40mm*40mm*40mm |
元件重量 | Components weight | 吸取:≤150g,抓取:≤200g |
元件引线弯角角度 | Component lead trimming length | 5-45°(可调) adjustable |
基板尺寸 | Substrate size | 最小50mm*50mm,最大350mm*250mm |
基板厚度 | Substrate thickness | 0.79~2.36mm (标准:1.6mm) |
线路板输送方式 | Circuit board transportation mode | 全自动:左→右(标准)或右→左(选配) |
基板传送高度 | Substrate conveying height | 900±20mm |
基板传送速度 | Substrate transfer speed | 3 sec/pcs |
PCB上下元件可通过高度 | Components pass through height on PCB | 上23mm/下8mm |
驱动系统 | Driving system | AC伺服,AC马达 AC servo, AC motors |
孔位校正方式 | Hole position offset method | CCD影像视觉系统,MARK点视觉校正 |
底座驱动方式 | Base drive mode | 电磁阀+精密气缸 Imported solenoid valve+precision cylinder |
编程方式 | Programming method | 离线/在线(快速扫描编程功能) |
数据输入方式 | Data input methods | USB接口输入(EXCEL文档格式) |
不良PCB板识别 | Identification of defective PCB board | 具有不良PCB板自动识别功能 |
控制系统 | Control system | Windows操作系统中英文界面、视窗平台、液晶显示 |
MES系统 | MES system | 支持MES接口(可选配) Supporting MES interface (optional) |
使用电源/功率 | Power requirement | 220V,AC(单相)50/60HZ ,1.5KW |
使用气压/用气量 | Use air pressure/gas | 0.6MPA/0.3立方米/分钟 0.6 MPA / 0.3 m³/ min |
主机尺寸 | Main machine size | 主机:L1809mm×W1509mm ×L1850mm(可定制) |
料站尺寸 | Feeder station size | 无分体料站 without split feeder station |
机器重量 | Machine weight | 约1100KG Approximately 1100kg |
Copyright © 2002-2024 深圳富兴智能装备有限公司 版权所有 备案号: