18565857895
联系人:杨先生
手 机:18565857895
电 话:18565857895
邮 箱:1404870852@qq.com
地 址:广东省圳市宝安区松岗街道松裕路 142 号
型号AWM(高速机)理论速度0.16秒/点 0.16sec/pcs插入方向平行0,90,180,270 Parallel元件种类标准0.6mm线脚、0.4...
型号 | AWM(高速机) |
理论速度 | 0.16秒/点 0.16sec/pcs |
插入方向 | 平行0°,90°,180°,270° Parallel |
元件种类 | 标准0.6mm线脚、0.4~0.8mm(可选配)、电容、晶体管、二极管、电阻、熔断丝等编带封装料及跳线 |
元件规格 | 元件本体长度:3~16mm Component body length ,本体直径:0.6~4mm Body diameter ,引线直径:0.4~0.8mm Lead diameter |
引线跨距 | 双孔距5~20mm Double hole spacing |
元件引线剪角长度 | 1.2~2.2mm(可调) Adjustable |
元件引线弯角角度 | 5-45°(可调) Adjustable |
基板尺寸 | 50*50mm~330*280mm |
基板厚度 | 0.79~2.36mm (标准:1.6mm) 0.79-2.36mm(Standard: 1.6mm) |
线路板输送方式 | 全自动:左→右(标准)或右→左(选配) Fully automatic: left right (standard) or right left (optional) |
基板传送高度 | 900±20mm |
基板传送速度 | 3 sec/pcs |
PCB上下元件可通过高度 | 上12mm/下8mm 12mm above/8mm below |
驱动系统 | AC伺服,AC马达 AC servo, AC motors |
孔位校正方式 | CCD影像视觉系统,多点MARK视觉校正 |
底座驱动方式 | 伺服电机 Servo motor |
供料器方式 | 环球款 Universal |
编程方式 | 离线/在线(快速扫描编程功能) Offline/Online (Quick scan programming function) |
数据输入方式 | USB接口输入(EXCEL文档格式) USB input (EXCEL document-format) |
Badmarks识别 | 具有不良PCB板自动识别功能 Automatic recognition function for defective PCB boards |
控制系统 | Windows操作系统中英文界面、视窗平台、液晶显示 |
MES系统 | 支持MES接口(可选配) Supporting MES interface(optional) |
使用电源/功率 | 220V,AC(单相)50/60HZ ,1.6KW Single phase |
使用气压/用气量 | 0.6MPA/0.3立方米/分钟 0.6 mpa / 0.3 m³/ min |
主机尺寸 | L1806mm×W1456mm×H1806mm |
料站尺寸 | L1386mm×W972mm×H1298mm (10站式分体料站) 10 feeder station |
L1895mm×W972mm×H1298mm (20站式分体料站) 20 feeder station | |
机器重量 | 含10站位约1600KG Approximately 1600kg (with 10 feeders) |
1、0°、90°、180°、270”四种插件角度;
2、独立跳线供应模块;
3、连线生产可行性;
4、MES系统,支持MES接口(加选配);
5、Make 点,自动识别;
6、系统保护,配置UPS不间断电源(加选配);
7、联体式设计,无需排序机配合;
8、光电保护模组防止人员受伤;
Copyright © 2002-2024 深圳富兴智能装备有限公司 版权所有 备案号: